ناردنی خێرا، کوالیتی باش، نرخی گونجاو
7075 Kol
7075Name。خاوەنی میکانیکی باشی هەیە,Pêveka baş nîşan bide、bilindtirîn、بەرگری بێ ماندوو و بێ ماندوو。Ji ber heyina mikrosegration,زۆر بەهێزترە بۆ شیرین لە زۆربەی تری ئەلuminium,بەڵام بەراورد بە 2000 هەمووان بەرگری کۆرپرۆشنی زۆر باشترن。یەکێکە لە زۆربەی بەکاردەهێنراوەکانی ئەلuminium لە بەرهەمی پێکهاتەی فشاری دەروونیدا,وە بە شێوەیەکی فراوان لە پێکهاتەی فڕۆکەدا بەکاردەهێنرێت。
Daxuyaniya projeyê
7075Name。خاوەنی میکانیکی باشی هەیە,Pêveka baş nîşan bide、bilindtirîn、بەرگری بێ ماندوو و بێ ماندوو。Ji ber heyina mikrosegration,زۆر بەهێزترە بۆ شیرین لە زۆربەی تری ئەلuminium,بەڵام بەراورد بە 2000 هەمووان بەرگری کۆرپرۆشنی زۆر باشترن。یەکێکە لە زۆربەی بەکاردەهێنراوەکانی ئەلuminium لە بەرهەمی پێکهاتەی فشاری دەروونیدا,وە بە شێوەیەکی فراوان لە پێکهاتەی فڕۆکەدا بەکاردەهێنرێت。
Parametre
Firehî | 20-3000mmیان بەتایبەتی | chess-file | 0.1-120mmیان بەتایبەتی |
dirêj | 100-12000mmیان بەتایبەتی | SSL error | ISO.SGS.BV |
standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN klasse | ||
color | 1000 QSql:1050 1060 1070 1100 1200 1235 klasse 3000QSql:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 klasse 5000 QSql:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 klasse 6000 QSql:6061 6063 6082 6A02 klasse 7000 QSql:7050 7475 7075 klasse 8000 QSql:8A06 8011 8090 klasse | ||
surface | kîtek、knurling、xêzkirina wire、polishing、Anodizing, etc | ||
OEMservice | kîjan、Mezinahiya taybet jê bibe、Name、چارەسەری ڕووخساری، etc | ||
Dema pêvekê | Bipejirîne30%Piştî paşde7-15Comment | ||
sepan | avakirin、ship、decoration、karî、textattr、ئامێر、Hardware û qadên din | ||
mînak | @ info: statusmînak | ||
pakêt | Binivîse,bag,fîlm,QUnicodeControlCharacterMenu | ||
پێکهاتەی کیمیایی
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | mezin |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | mezin |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | mezin |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | mezin |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | mezin |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | mezin |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | mezin |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | mezin |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | mezin |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | mezin |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | mezin |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | mezin |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | mezin |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | mezin |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | mezin |
Taybetiyên Mekanîk
tensile strength (MPa) | XLIFF mark type (MPa) | dirêjLez (%) | hardness (HV) |
572 | 503 | 11 | 175 |
taybetiya fîzîkî
density | point | Modûla Elastikî | Comment |
2.81 Kg/m³ | 477-635 °C | 71.7GPa | 130 W/m.K |
Comment
color | Comment |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Name
aluminiumName | |
Pakêtê خۆراک | Comment、can、Name。 |
avakirin | dîwara derbasdar、Comment、سەقفی ڕاخراوە、insulin、Dîtin, etc。 |
Wergerandin | Pêkhênana Bixweber、جەستەی bus、بۆرییەکان و کەرەستەکانی کارگۆ هەواکان، هتد。 |
electroncîhaz | ئامێری کارەبایی、ئامرازی پەیوەندییەکان、PCName、بە ڕووناکی و ساردکەرەوە، هتد。 |
alavên bikarhêner | parasol、kûp、Amûra Sports, etc |
din | military、Name |