ناردنی خێرا، کوالیتی باش، نرخی گونجاو
A533Name
ASTM A533ههڵگری بۆلیرهکان گەردیلهیهکی مرۆڤهکانن و ههڵگری هێلکهی ئاسن که گونجاوه。زۆرجار بەهۆی چارەسەری گەرمی و,Name。ASTM A533Name:Aklasse、Bklasse、Cklasse、Dklasse、Eklasse。سێ ئاست هەیە بۆ هەر جۆرێک:1level、2level、3level。
Daxuyaniya projeyê
ASTM A533ههڵگری بۆلیرهکان گەردیلهیهکی مرۆڤهکانن و ههڵگری هێلکهی ئاسن که گونجاوه。زۆرجار بەهۆی چارەسەری گەرمی و,Name。ASTM A533Name:Aklasse、Bklasse、Cklasse、Dklasse、Eklasse。سێ ئاست هەیە بۆ هەر جۆرێک:1level、2level、3level。
Parametre
navê projeyê | A533Name |
Comment | QUnicodeControlCharacterMenu,Qedexekirin |
Standardên Material | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAEklasse |
Firehî | 45mm-2200mm |
dirêj | Mezinahiya taybet |
chess-file | QUnicodeControlCharacterMenu: 2.75mm-100mm Qedexekirin: 0.2mm-3mm |
Rewş | QWebPage,binivîse,chess-file,Demjimêr an standard |
تەکنەلۆجیای ڕووخساری | asayî,xêzkirina wire,Rûgira fîlmê |
پێکهاتەی کیمیایی
A533 | Aklasse | Bklasse | Cklasse | Dklasse | Eklasse | |
C | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | |
Mn | Analîzkirina گەرمی | 1.15~1.50 | 1.15~1.50 | 1.15~1.50 | 1.15~1.50 | 1.15~1.70 |
Analîzkirina projeyê qediya | 1.07~1.62 | 1.07~1.62 | 1.07~1.62 | 1.07~1.62 | 1.04~1.84 | |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | |
Si | Analîzkirina گەرمی | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 |
Analîzkirina projeyê qediya | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | |
Mo | Analîzkirina گەرمی | 0.45~0.60 | 0.45~0.60 | 0.45~0.60 | 0.45~0.60 | 0.25~0.60 |
Analîzkirina projeyê qediya | 0.41~0.64 | 0.41~0.64 | 0.41~0.64 | 0.41~0.64 | 0.21~0.64 | |
Ni | Analîzkirina گەرمی | … | 0.40~0.70 | 0.70~1.00 | 0.20~0.40 | 0.60~1.00 |
Analîzkirina projeyê qediya | … | 0.37~0.73 | 0.67~1.03 | 0.17~0.43 | 0.57~1.03 | |
Cr | Analîzkirina گەرمی | … | … | … | … | 0.60 |
Analîzkirina projeyê qediya | … | … | … | … | 0.64 |
Taybetiyên Mekanîk
A533 | tensile strengthksi(MPa) | XLIFF mark typeksi(MPa) | Language,dirêjahiya gauge2 in.[50 mm],% |
pergal1 | 80-100[550~690] | 50[345] | 18 |
pergal2 | 90-115[620~795] | 70[485] | 16 |
pergal3 | 100-125[690~860] | 83[570] | 16 |
taybetiya fîzîkî
taybetiya fîzîkî | سیستەمی میتریک | Pergala Îngilîzî |
density | 7.7-8.03 g/cm3 | 0.278-0.290 lb/in3 |
Name
ASTM A533کەرەستەکانی بۆلیەر کاریگەری گەرمی زۆر باشیان هەیە و taybetmendiyên mekanîk,بە شێوەیەکی ئاسایی لە هەلومەرجەکانی پلەی کەمدا بەکاردەهێنرێت。ASTM A533Name、Name,وەک بۆشایی گەورەی گەرمی کەمی گازەی سروشتی(LNG)Amûra tomarkirinê。