بەخشەرکردنی خێرا، quality باشە، نرخی گونجاو
API 5CTName
APIئهوهیه که ناڕهوایی دامهزراوی پیترۆلیۆم ئهمهریکیه,بە گرنگترین ژماره دهسهڵاتدارهکان له پیشهی تهڕوهک و گازه、بنچینەیەکی بنچینەیی。API 5BûAPI 5CTبە شێوەیەکی بنچینەیی بۆ پارەی سووتەمەنی。API 5CTپارەی خاک دەکرێت ببێتە هۆی پەپولەی دەریای دەریا و گرێی ستاڵ,Rîpiyên stålê yên têne naskirin,پارەیەکی گەورەی نەخشەی شەیتەرگەری گشتی بە شێوەیەکی ئاسایی لە کەلوپەڵی دەریای ڕاستەوخۆ دروستکراوە。
APIئهوهیه که ناڕهوایی دامهزراوی پیترۆلیۆم ئهمهریکیه,بە گرنگترین ژماره دهسهڵاتدارهکان له پیشهی تهڕوهک و گازه、بنچینەیەکی بنچینەیی。API 5BûAPI 5CTبە شێوەیەکی بنچینەیی بۆ پارەی سووتەمەنی。API 5CTپارەی خاک دەکرێت ببێتە هۆی پەپولەی دەریای دەریا و گرێی ستاڵ,Rîpiyên stålê yên têne naskirin,پارەیەکی گەورەی نەخشەی شەیتەرگەری گشتی بە شێوەیەکی ئاسایی لە کەلوپەڵی دەریای ڕاستەوخۆ دروستکراوە。
Parametre
Nav | API 5CTName | |
standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIetc. | |
diametera derve | color:1/4"-36" | welding:21.3mm-3620mm |
Name:1/2"-10" | Bênder [@]/Name:15x15-400x600mm | |
chess-side | color:1.25mm-50mm | welding:1.65mm-65mm |
dirêj | 3-12color,Taybetmendiyê piştgirî bide | |
surfacexebatê | color、polishing、color | |
Servîsên din | machine(CNC)、Name(CG)、چارەسەری گەرمی、binivîse、picking、polishing、QWebPage、pêşdanasînî、sepandin、bend、Name |
پێکهاتەی کیمیایی
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ | V≤ | Als≤ |
API 5CT J55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | / | / | 0.11-0.16 | 0.020 |
API 5CT L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | 0.25-1.00 | 0.020 | 0.010 | 12.0-14.0 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT J P110 | 0.26-035 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.80-1.10 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.020 |
Comment
Grad | XLIFF mark type(Mpa) | tensile strength(Mpa) |
API 5CT J55 | 379-552 | ≥517 |
API 5CT K55 | ≥655 | ≥517 |
API 5CT N80 | 552-758 | ≥689 |
API 5CT L80 | 552-655 | ≥655 |
API 5CT P110 | 758-965 | ≥862 |
Name
API 5CTپارەی خاڵی زۆربەی بۆ گواستنەوەی oil بەکاردەهێنرێت、گازەی سروشت、gasa kull、ئاو و شلەی تر,Gas。