بەخشەرکردنی خێرا، quality باشە، نرخی گونجاو
API Spec 5LName
API Spec 5Lئەمە standard ی نێودەوڵەتییە,@ info(PSL 1ûPSL 2)Daxwazên avakirinê。
API Spec 5Lئەمە standard ی نێودەوڵەتییە,@ info(PSL 1ûPSL 2)Daxwazên avakirinê。
Parametre
Nav | API Spec 5LName | |
standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIetc. | |
diametera derve | color:1/4"-36" | welding:21.3mm-3620mm |
Name:1/2"-10" | Bênder [@]/Name:15x15-400x600mm | |
chess-side | color:1.25mm-50mm | welding:1.65mm-65mm |
dirêj | 3-12color,Taybetmendiyê piştgirî bide | |
surfacexebatê | color、polishing、color | |
Servîsên din | machine(CNC)、Name(CG)、چارەسەری گەرمی、binivîse、picking、polishing、QWebPage、pêşdanasînî、sepandin、bend、Name |
پێکهاتەی کیمیایی
API Spec 5L PSL1 | Hejmara Brand | C | Mn | P | S |
B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
API Spec 5L PSL2 | B | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 |
X42 | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
X46 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
X52 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 |
Comment
standard | Hejmara Brand | XLIFF mark typeMPa) | tensile strength(MPa) |
API Spec 5L PSL1 | A25 | 172 | 310 |
A | 207 | 331 | |
B | 241 | 414 | |
X42 | 290 | 414 | |
X46 | 317 | 434 | |
X52 | 359 | 455 | |
X56 | 386 | 490 | |
X60 | 414 | 517 | |
X65 | 448 | 531 | |
X70 | 483 | 565 | |
API Spec 5L PSL2 | B | 290-496 | 414-758 |
X42 | 317-524 | 434-758 | |
X46 | 359-531 | 455-758 | |
X52 | 386-544 | 490-758 | |
X56 | 414-565 | 517-758 | |
X60 | 448-600 | 531-758 | |
X65 | 483-621 | 565-758 | |
X70 | 552-690 | 621-827 |
Name
API Spec 5L Hejmara du projeyan diyar bike (PSL1 û PSL2) Afirandina。PSL واتای ئەوەیە کە API 5L Asta taybetiyê yê bi standardan hatiye afirandin。Asta taybetiyê tê qeybkirin PSL1 û PSL2 Du cure。Ji bo standardên pîlînê,PSL1 û PSL2 Name。API Spec 5L Name,color,Name。
Name
Zanista Materialhejmar | Standarda EwropayaEN 10208-2 | De BiaoDIN 17172 | API 5L |
1.0457 | L 245NB | StE 240.7 | Gr.B |
1.0484 | L 290NB | StE 290.7 | X42 |
1.0582 | L 360NB | StE 360.7 | X52 |
1.8972 | L 415NB | StE 415.7 | X60 |
1.0418 | L 245MB | StE 240.7 TM | Gr.B |
1.0429 | L 290MB | StE 290.7 TM | X42 |
1.0578 | L 360MB | StE 360.7 TM | X52 |
1.8973 | L 415MB | StE 415.7 TM | X60 |
1.8975 | L 450MB | StE 445.7 TM | X65 |
1.8977 | L 485MB | StE 480.7 TM | X70 |