ناردنی خێرا، کوالیتی باش، نرخی گونجاو
JIS G3103 P296GH/P355GH/P235GHName
JIS G3103ههڵگری کهلوپهله کهلوپهلهیهکی گهورهی کاربۆن ههیه، ههروهها ههڵگری ئاسنهوهی کهلوپهلی ههڵوهشاندنهوه。JIS G3103قۆناغی سەرەکی کەشتى بۆڵۆر ئەوەیە:SB410、SB450、SB480,SB450MûSB480M。
Daxuyaniya projeyê
JIS G3103ههڵگری کهلوپهله کهلوپهلهیهکی گهورهی کاربۆن ههیه، ههروهها ههڵگری ئاسنهوهی کهلوپهلی ههڵوهشاندنهوه。JIS G3103قۆناغی سەرەکی کەشتى بۆڵۆر ئەوەیە:SB410、SB450、SB480,SB450MûSB480M。
Parametre
navê projeyê | JIS G3103 P296GH/P355GH/P235GHName |
Comment | QUnicodeControlCharacterMenu,Qedexekirin |
Standardên Material | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAEklasse |
Firehî | 45mm-2200mm |
dirêj | Mezinahiya taybet |
chess-file | QUnicodeControlCharacterMenu: 2.75mm-100mm Qedexekirin: 0.2mm-3mm |
Rewş | QWebPage,binivîse,chess-file,Demjimêr an standard |
تەکنەلۆجیای ڕووخساری | asayî,xêzkirina wire,Rûgira fîlmê |
پێکهاتەی کیمیایی
color | C | Si | Mn | P | S | Mo |
SB410 | 0.24-0.30 | 0.15-0.40 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | - |
SB450 | 0.33 | 0.45 | 0.98 | 0.030 | 0.030 | - |
SB480 | 0.35 | 0.45 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - |
SB450M | 0.25 | 0.45 | 0.98 | 0.030 | 0.030 | 0.45-0.60 |
SB480M | 0.27 | 0.45 | 0.98 | 0.030 | 0.030 | 0.45-0.60 |
Taybetiyên Mekanîk
color | tensile strength(MPa) | XLIFF mark type(MPa) | Language,dirêjahiya gauge2 in. [50 mm], % |
SB410 | 410-550 | 225 | 21 |
SB450M | 450-590 | 255 | 19 |
SB450 | 450-590 | 245 | 19 |
SB480 | 480-620 | 265 | 17 |
SB480M | 480-620 | 275 | 17 |
Name
JIS G3103Name、کۆڵنەرەکان لە درووستکردنەوە و پیشەسازی تر、Name。
Name
color | Standarda Ewropayî | din | JIS | Standard |
SB450 | P296GH | A St45, 17Mn4, StE315 | SPV 315 | A 515 gr.55 |
SB450M | P296GH | A St45, 17Mn4, StE315 | SPV 315 | A 515 gr.55 |
SB480 | P355GH | A St52, 19Mn8, StE355 | SPV 355 | A537 CL1 |
SB480M | P355GH | A St52, 19Mn8, StE355 | SPV 355 | A537 CL1 |
SB410 | P235GH | A St35, HI, StE255 | SPV 235 | A285 Gr.A/B/C |