ناردنی خێرا، کوالیتی باش، نرخی گونجاو
QUnicodeControlCharacterMenuGrade 2stick
2Sernavê pergalên kondenserê tê bikaranîn、Name、یەکێک لە پلەی گرنگترین titanium بۆ ڕووەکی خوێن لە پیشەسازی کاغەز。Ev nivîs dikare bi kar bîne400°Fلەگەڵ خاوەنی دژە ئۆکسیدی بەرز600°Fparts。2Sernavê pergalê titanium ya bi giştî,بەراورد1titanium ya pergalê bi hinek mezintir e,بەڵام هەمان بەرگری تێکچوونی هەیە بۆ زۆربەی application。
Daxuyaniya projeyê
2Sernavê pergalên kondenserê tê bikaranîn、Name、یەکێک لە پلەی گرنگترین titanium بۆ ڕووەکی خوێن لە پیشەسازی کاغەز。Ev nivîs dikare bi kar bîne400°Fلەگەڵ خاوەنی دژە ئۆکسیدی بەرز600°Fparts。2Sernavê pergalê titanium ya bi giştî,بەراورد1titanium ya pergalê bi hinek mezintir e,بەڵام هەمان بەرگری تێکچوونی هەیە بۆ زۆربەی application。
Parametre
navê projeyê | QUnicodeControlCharacterMenuGrade 2stick | |
diameter | Rêzika Rêzikê | 4mm-500mm |
darika hexagon | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
roda kare | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Style name | 1/2” to 10”,chess-file:2mm-150mm,Taybetî | |
dirêj | 1-6color,Dirêjahî dikarin taybet bikin | |
standard | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
surface | color、Comment、guhertina zehmet、چارەسەری ڕووی surface Matte、NO.4、BAklasse | |
SSL error | ISO / SGS / BV | |
تەکنەلۆژیای بەرهەمهێنان | QUnicodeControlCharacterMenu / Qedexekirin | |
پێکهاتەی کیمیایی&Taybetiyên Mekanîk
STM/ASME | GB | JIS | Element Content(wt%) | Mechanical Properties | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe,max | O,max | Others | Strength Of Extension | Ductility | ||||
Mpa,min | %,min | ||||||||||
titanium | Gr.1 | TA1 | Class1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Gr.2 | TA2 | Class2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Gr.3 | TA3 | Class3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Gr.4 | TA4 | Class4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
QUnicodeControlCharacterMenu | Gr.5 | TC4 | Class60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | AI:5.5-6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Gr.7 | TA9 | Class12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Gr.9 | TC2 | Class61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | AI:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Gr.11 | TA9-1 | Class11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Gr.23 | TC4 ELI | Class60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | AI:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 | |||||||||||
Name
Ji bo hêmanên biçûk û hêmanê bi kar bîne、Name、Name、گۆڕینی گەرمی。